ALFA ROMEO 147
Dimensioni: 422/173/144 cm Serbatoio: 60 (63 GTA) litri
Bagagliaio: 292/1042 litri Numero posti: 5
| VERSIONE | Prezzo | Cilind. | CV/KW | Km/h | 0-100 | Km/ l | Sval.(Euro) | T. Con. |
| -1.6 TS Progression 3p | 17.590 | 1598 | 105/77 | 185 | 11,3 | 12,3 | 13.116 | 1 m. |
| -1.6 TS Black Line 3p | 18.590 | 1598 | 105/77 | 185 | 11,3 | 12,3 | - | 1 m. |
| -1.6 TS Distinctive 3p | 18.790 | 1598 | 105/77 | 185 | 11,3 | 12,3 | 14.467 | 1 m. |
| -1.6 TS Progression 3p | 18.590 | 1598 | 120/88 | 195 | 10,6 | 12,2 | 15.121 | 1 m. |
| -1.6 TS Black Line 3p | 19.590 | 1598 | 120/88 | 195 | 10,6 | 12,2 | - | 1 m. |
| -1.6 TS Distinctive 3p | 19.790 | 1598 | 120/88 | 195 | 10,6 | 12,2 | 16.235 | 1 m. |
| -1.6 TS Exclusive 3p | 21.690 | 1598 | 120/88 | 195 | 10,6 | 12,2 | - | 1 m. |
| -2.0 TS Distinctive 3p | 21.990 | 1970 | 150/110 | 208 | 9,3 | 11,2 | 17.428 | 1 m. |
| -2.0 TS Dist.Selespeed | 23.490 | 1970 | 150/110 | 208 | 9,3 | 11,2 | 19.503 | 1 m. |
| -2.0 TS Exclusive 3p | 23.890 | 1970 | 150/110 | 208 | 9,3 | 11,2 | - | 1 m. |
| -2.0 TS Ex.Selespeed 3p | 25.390 | 1970 | 150/110 | 208 | 9,3 | 11,2 | 19.503 | 1 m. |
| -3.2 GTA V6 3p | 34.065 | 3200 | 252/185 | 246 | 6,3 | 8,2 | 25.675 | 1 m. |
| -3.2 GTA V6 Selespeed | 35.565 | 3200 | 252/185 | 246 | 6,3 | 8,2 | 26.803 | 1 m. |
| -1.9 JTD Progression 3p | 20.590 | 1910 | 120/88 | 193 | 9,6 | 17,2 | 16.682 | 1 m. |
| -1.9 JTD Black Line 3p | 21.590 | 1910 | 120/88 | 193 | 9,6 | 17,2 | - | 1 m. |
| -1.9 JTD Distinctive 3p | 21.790 | 1910 | 120/88 | 193 | 9,6 | 17,2 | 17.293 | 1 m. |
| -1.9 JTD Exclusive 3p | 23.690 | 1910 | 150/110 | 193 | 9,6 | 17,2 | 18.971 | 1 m. |
| -1.9 JT M-Jet Prog. 3p | 21.990 | 1910 | 150/110 | 208 | 8,8 | 16,9 | 17.364 | 1 m. |
| -1.9 JTD M-JetBlackL. | 22.9990 | 1910 | 150/110 | 208 | 8,8 | 16,9 | 18.547 | 1 m. |
| -1.9 JTD M-Jet Dist.3p | 23.190 | 1910 | 150/110 | 208 | 8,8 | 16,9 | 19.532 | 1 m. |
| -1.9 JTD M-Jet Ex.3p | 25.090 | 1910 | 150/110 | 208 | 8,8 | 16,9 | 21.084 | 1 m. |
ALFA ROMEO CROSSWAGON Q4
Dimensioni: 444/177/150 cm Serbatoio: 50 litri
Bagagliaio: 360/1180 litri Numero posti: 5
| VERSIONE | Prezzo | Cilind. | CV/kW | km/h | 0-100 | km/l | Sval.(Euro) | T.Con. |
| -1.9 JTD 16V Progress. | 29.000 | 1910 | 150/110 | 192 | 10,5 | 14,0 | - | 2 m. |
| -1.9 JTD16V Distinctive | 32.000 | 1910 | 150/110 | 192 | 10,5 | 14,0 | 25.132 | 2 m. |
| -1.9 JTD 16V Luxury | 37.000 | 1910 | 150/110 | 192 | 10,5 | 14,0 | - | 2 m. |
ALFA ROMEO 159
Dimensioni: 466/183/142 cm Serbatoio: 70 litri
Bagagliaio: 405/ n.d. litri Numero posti: 5
| VERSIONE | Prezzo | Cilind. | CV/kW | km/h | 0-100 | km/l | Sval.(Euro) | T.Con. |
| -1.8 | 23.260 | 1796 | 140/103 | n.d. | n.d. | n.d. | - | n.d. |
| -1.8 Progression | 25.260 | 1796 | 140/103 | n.d. | n.d. | n.d. | - | n.d. |
| -1.9 JTS | 25.260 | 1859 | 160/118 | 212 | 9,7 | 11,5 | - | 2 m. |
| -1.9JTS Progression | 27.260 | 1859 | 160/118 | 212 | 9,7 | 11,5 | 23.226 | 2 m. |
| -1.9 JTS Distinctive | 29.260 | 1859 | 160/118 | 212 | 9,7 | 11,5 | 25.333 | 2 m. |
| -2.2JTS Progression | 29.260 | 2198 | 185/136 | 222 | 8,8 | 10,6 | - | 2 m. |
| -2.2 JTS Distinctive | 31.260 | 2198 | 185/136 | 222 | 8,8 | 10,6 | - | 2 m. |
| -2.2 JTS Exclusive | 33.260 | 2198 | 185/136 | 222 | 8,8 | 10,6 | 26.899 | 2 m. |
| -3.2 JTS Distinc. Q4 | 39.260 | 3195 | 260/191 | 240 | 7,0 | 8,7 | 30.228 | 2 m. |
| -3.2 JTS Excl. Q4 | 41.260 | 3195 | 260/191 | 240 | 7,0 | 8,7 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 8V | 25.900 | 1910 | 120/88 | 191 | 11,0 | 16,9 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 8V Prog. | 27.900 | 1910 | 120/88 | 191 | 11,0 | 16,9 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 8V Dist. | 29.900 | 1910 | 120/88 | 191 | 11,0 | 16,9 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 16V | 27.900 | 1910 | 150/110 | 210 | 9,4 | 16,6 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 16V Pr. | 29.900 | 1910 | 150/110 | 210 | 9,4 | 16,6 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 16V Dis. | 31.900 | 1910 | 150/110 | 210 | 9,4 | 16,6 | 25.731 | 2 m. |
| -1.9JTDm 16V Ex. | 33.900 | 1910 | 150/110 | 210 | 9,4 | 16,6 | 27.945 | 2 m. |
| -2.4 JTDm Prog. | 33.900 | 2387 | 200/147 | 228 | 8,4 | 14,7 | - | 2 m. |
| -2.4 JTDm Distinc. | 35.900 | 2387 | 200/147 | 228 | 8,4 | 14,7 | - | 2 m. |
| -2.4 JTDm Exclus. | 37.900 | 2387 | 200/147 | 228 | 8,4 | 14,7 | 31.031 | 2 m. |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON
Dimensioni: 466/183/143 cm Serbatoio: 70 litri
Bagagliaio: 445/1235 litri Numero posti: 5
| VERSIONE | Prezzo | Cilind. | CV/kW | km/h | 0-100 | km/l | Sval.(Euro) | T.Con. |
| -1.8 | 24.760 | 1796 | 140/103 | n.d. | n.d. | n.d. | - | n.d. |
| -1.8 Progression | 26.760 | 1796 | 140/103 | n.d. | n.d. | n.d. | - | n.d. |
| -1.9 JTS | 26.760 | 1859 | 160/118 | 210 | 9,9 | 11,3 | - | 2 m. |
| -1.9 JTS Progression | 28.760 | 1859 | 160/118 | 210 | 9,9 | 11,3 | - | 2 m. |
| -1.9 JTS Distinctive | 30.760 | 1859 | 160/118 | 210 | 9,9 | 11,3 | - | 2 m. |
| -2.2 JTS Progression | 30.760 | 2198 | 185/136 | 220 | 9,0 | 10,5 | - | 2 m. |
| -2.2 JTS Distinctive | 32.760 | 2198 | 185/136 | 220 | 9,0 | 10,5 | - | 2 m. |
| -2.2 JTS Exclusive | 34.760 | 2198 | 185/136 | 220 | 9,0 | 10,5 | - | 2 m. |
| -3.2 JTS Distinctive Q4 | 40.760 | 3195 | 260/191 | 237 | 7,2 | 8,6 | - | 2 m. |
| -3.2 JTS Exclusive Q4 | 42.760 | 3195 | 260/191 | 237 | 7,2 | 8,6 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 8V | 27.400 | 1910 | 120/88 | 190 | 11,2 | 16,6 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 8V Progress. | 29.400 | 1910 | 120/88 | 190 | 11,2 | 16,6 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 8V Distinct. | 31.400 | 1910 | 120/88 | 190 | 11,2 | 16,6 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 16V | 29.400 | 1910 | 150/110 | 208 | 9,6 | 16,4 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 16V Progres. | 31.400 | 1910 | 150/110 | 208 | 9,6 | 16,4 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 16V Distinct. | 33.400 | 1910 | 150/110 | 208 | 9,6 | 16,4 | - | 2 m. |
| -1.9 JTDm 16V Exclus. | 35.400 | 1910 | 150/110 | 208 | 9,6 | 16,4 | - | 2 m. |
| -2.4 JTDm Progression | 35.400 | 2387 | 200/147 | 226 | 8,6 | 14,3 | - | 2 m. |
| -2.4 JTDm Distinctive | 37.400 | 2387 | 200/147 | 226 | 8,6 | 14,3 | - | 2 m. |
| -2.4 JTDm Exclusive | 39.400 | 2387 | 200/147 | 226 | 8,6 | 14,3 | - | 2 m. |
ALFA ROMEO 166
Dimensioni: 472/180/142 cm Serbatoio: 69 litri
Bagagliaio: 490 litri Numero posti: 5
| VERSIONE | Prezzo | Cilind. | CV/kW | km/h | 0-100 | km/l | Sval.(Euro) | T.Con. |
| -3.2 V6 24V Black Line | 47.511 | 3179 | 239/176 | 245 | 7,4 | 8,0 | 33.738 | 1 m. |
| -2.4 JTDm Classic | 39.711 | 2387 | 185/136 | 222 | 8,9 | 13,3 | - | 1 m. |
| -2.4 JTDm T.I. | 41.011 | 2387 | 185/136 | 222 | 8,9 | 13,3 | - | 1 m. |
| -2.4 JTDm Exclusive | 41.911 | 2387 | 185/136 | 222 | 8,9 | 13,3 | - | 1 m. |
ALFA ROMEO GT
Dimensioni: 449/176/137 cm Serbatoio: 63 litri
Bagagliaio: 320 litri Numero posti: 5
| VERSIONE | Prezzo | Cilind. | CV/kW | km/h | 0-100 | km/l | Sval.(Euro) | T.Con. |
| -1.8 TS | 27.693 | 1747 | 140/103 | 200 | 10,6 | 11,8 | - | 1 m. |
| -1.8 TS | 29.693 | 1747 | 140/103 | 200 | 10,6 | 11,8 | - | 1 m. |
| -2.0 JTS | 29.193 | 1970 | 165/121 | 216 | 8,7 | 11,4 | 23.601 | 2 m. |
| -2.0 JTS | 31.193 | 1970 | 165/121 | 216 | 8,7 | 11,4 | 25.221 | 2 m. |
| -2.0 JTS | 32.693 | 1970 | 165/121 | 216 | 8,7 | 11,4 | 26.474 | 2 m. |
| -2.0 JTS | 35.693 | 1970 | 165/121 | 216 | 8,7 | 11,4 | 29.814 | 2 m. |
| -3.2 V6 24V | 37.193 | 1970 | 165/121 | 216 | 8,7 | 11,4 | 31.067 | 2 m. |
| -3.2 V6 24V | 37.457 | 3179 | 239/176 | 243 | 6,7 | 8,0 | 30.482 | 2 m. |
| -1.9 M- Jet | 41.957 | 3179 | 239/176 | 243 | 6,7 | 8,0 | 34.882 | 2 m. |
| -1.9 M- Jet | 29.843 | 1910 | 150/110 | 209 | 9,6 | 14,9 | 24.176 | 2 m. |
| -1.9 M- Jet | 31.843 | 1910 | 150/110 | 209 | 9,6 | 14,9 | 25.815 | 2 m. |
| -1.9 M- Jet | 36.343 | 1910 | 150/110 | 209 | 9,6 | 14,9 | 30.410 | 2 m. |
ALFA ROMEO BRERA
Dimensioni: 4417183/137 cm Serbatoio: 70 litri
Bagagliaio: 300/610 litri Numero posti: 2+2
| VERSIONE | Prezzo | Cilind. | CV/kW | km/h | 0-100 | km/l | Sval.(Euro) | T.Con. |
| -2.2 JTS | 33.800 | 2198 | 185/136 | 222 | 8,6 | 10,6 | - | 2 m. |
| -2.2 JTS Sky Window | 35.800 | 2198 | 185/136 | 222 | 8,6 | 10,6 | - | 2 m. |
| -2.2 JTS SkyWindowQ4 | 43.800 | 3195 | 260/191 | 240 | 6,8 | 8,7 | - | 2 m. |
| -2.4 JTDm | 37.800 | 2387 | 200/147 | 228 | 8,1 | 14,7 | - | 2 m. |
| -2.4 JTDm Sky Window | 39.800 | 2387 | 200/147 | 228 | 8,1 | 14,7 | - | 2 m. |


